Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category . |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Analytics" category . |
cookielawinfo-checkbox-functional | 1 year | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Necessary" category . |
cookielawinfo-checkbox-others | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to store the user consent for cookies in the category "Others". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to store the user consent for cookies in the category "Performance". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Records the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
ts | 3 years | PayPal sets this cookie to enable secure transactions through PayPal. |
ts_c | 3 years | PayPal sets this cookie to make safe payments through PayPal. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
__mglb | 15 minutes | No description |
FTID | 1 year | No description |
nyt-a | 1 year | This cookie is set by the provider New York Times. This cookie is used for saving the user preferences. It is used in context with video and audio content. |
nyt-gdpr | 6 hours | No description available. |
nyt-purr | 1 year | No description available. |
remixir | past | No description |
remixstid | 1 year 2 days 6 hours | No description available. |
stel_dt | 1 year | No description |
stel_on | 1 year 1 day 1 hour | No description |
stel_ssid | 1 day | No description available. |
VID | 1 year | No description |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
MarketGidStorage | session | This cookie is used to set an unique ID for the visitor which helps third-party advertisers to target the visitors with relevant advertisements. This facility is provided by the third party advertising hubs which provide real time bidding for the advertisers. |
muidn | 16 years | This cookie is used to set an unique ID for the visitor. This helps third party advertisers to serve the visitor with relevant advertisement. |
NID | 6 months | NID cookie, set by Google, is used for advertising purposes; to limit the number of times the user sees an ad, to mute unwanted ads, and to measure the effectiveness of ads. |
remixlang | 1 year 4 days 2 hours | This cookie is set by the provider vk.com. This cookie is used for advertising purposes. |
test_cookie | 15 minutes | The test_cookie is set by doubleclick.net and is used to determine if the user's browser supports cookies. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
__gads | 1 year 24 days | The __gads cookie, set by Google, is stored under DoubleClick domain and tracks the number of times users see an advert, measures the success of the campaign and calculates its revenue. This cookie can only be read from the domain they are set on and will not track any data while browsing through other sites. |
_ga | 2 years | The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. |
_ga_LLH87707N7 | 2 years | This cookie is installed by Google Analytics. |
_gat_gtag_UA_202266238_1 | 1 minute | Set by Google to distinguish users. |
_gid | 1 day | Installed by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
__cf_bm | 30 minutes | This cookie, set by Cloudflare, is used to support Cloudflare Bot Management. |
Il Covid è un virus sferico, la morte è piatta. Satana non esiste, ma il lesbismo e l’omosessualità sono l’asse delle pubblicità anche in fascia protetta. La mascherina salva, lo smartphone è salute, mantieni la distanza da un essere umano virulento, ma tieni sotto il cuscino il tuo telefono magnetico…….l’olio d’oliva è dannoso, la 5G è antiossidante…..la famiglia tra uomo e donna è dannosa, prenderlo ………è alla moda……….ma Satana non esiste, e la Scienza è la nuova religione. Ma il Terzo Tempio determinerà lo scontro tra il seme della donna e quello del serpente.
Viviamo tutti dentro una bolla di inganno……ma la morte è piatta, ed il covid è un virus sferico ed la 5G è un antiossidante.
Ci mancava pure la teoria terrapiattista. Va bene tutto ma adesso si sta esagerando
Premetto che non sono per la teoria della terra piana. Ma quelli che ho visto in questo video non sono persone comuni che ipotizzano teorie strampalate, ma ricercatori, cartografi e astronomi che hanno cognizione della materia, motivo per cui ridicolizzare la teoria riporterebbe noi al medioevo quando si veniva perseguitati per teorie scientifiche che oggi sappiamo essere corrette. Non dimentichiamo Galileo Galilei processato e condannato per aver sostenuto la teoria eliocentrica sul moto dei corpi celesti in opposizione alla teoria geocentrica. Oggi sappiamo che aveva ragione ma in quel periodo fu trattato da demente. Questo non significa che io pensi che sia corretta la teoria della terra piana, ma che vada presa in considerazione e smentita da esperimenti condotti e non da idee dogmatiche preconcette. La scienza si basa su risultati di osservazioni e su esperimenti ripetibili i dogmi lasciamolo alle religioni. Infine non dimentichiamo che la scienza oggi sta rivedendo le sue idee sul darwinismo da sempre considerato inattaccabile. Non siate dogmatici e smettiamola con questa caccia alle streghe, più umiltà e pazienza nel verificare anche concetti già assunti come certi, può fare solo bene. La storia ci insegna che tutto può essere rimesso in discussione.
Ti semba piatta. Guarda questo video https://www.youtube.com/watch?v=JyHDaaXNDmA
Se guardi bene il video non hai bisogno di risposta. Il pianeta Terra visto dallo spazio dovrebbe essere di colore blu, a causa dell’acqua che ricopre il 70 % della superficie terrestre, ma dal video è marrone e sembra che la terra ricopra il 99%, inoltre si può vedere che quando il “saltatore” arriva a terra, la terra appare ancora rotonda. Questo perché alla telecamera è stata montata una lente fish-eye o fisheye (occhio di pesce) è un obiettivo fotografico abbraccia un angolo di campo non minore di 180° che curva l’immagine.
In data 6/10/21 il volo Qantas QF14 partì da Buenos Aires (Argentina) diretto a Darwin (Austrialia), distanza sulla Terra sferica di 15.000 Km, tempo di percorrenza 17h e 25m, SENZA SCALO.
Questo volo se fosse avvenuto sulla Terra piatta, cosi come viene ipotizzata dai sostenitori di questa teoria, avrebbe dovuto coprire invece una distanza di circa 30.000 Km e pertanto non sarebbe stato tecnicamente possibile SENZA SCALO, in quanto l’aereo non avrebbe avuto la sufficiente autonomia (max 17.000 Km).
Quindi, in mancanza di spiegazione alternativa, la Terra è da considerarsi tonda (poi ci sono ovviamente anche altre motivazioni, ma, al momento, il punto cruciale è questo).
Oltre 2200 anni fa, questo matematico, astronomo, geografo, poeta, filologo e filosofo greco dimostrò che la Terra non è piatta.
https://it.wikipedia.org/wiki/Eratostene_di_Cirene
E la è rimasta la scienza.
Chiedetelo ad una formica se la terra è piatta.
Non vi rispondera?
Certo, cosa gli cambia nella vita?
Nulla.
Vi diro di più: la terra è talmente piatta che è l’universo a girarle intorno.
Cosa avete capito?
Intorno come una stanza gira intorno al disco che suona e non come nell’APPARENTE (???) realtà per cui si osserva il cielo stellato muoversi in modo diverso a seconda del parallelo in cui ci si trova… Si lo so, il parallelo è il maschio della parallela per i terrapiattisti.